2016年8月20日,华为麦芒5采用了金属一体化机身并且金属占比达到了90%,整个机身背部呈现哑光磨砂质感,无论观感还是手感都在这一价位段少见。近日,这款手机售价2370元。喜欢这款产品的朋友可以系经销商咨询详情购买。

机身正面,麦芒5采用一块5.5英寸1920x1080像素分辨率屏幕,1080p在目前可以说是一个比较合适的选择,当屏幕达到2K分辨率观感带来的提升并不能弥补其带来的续航压力,所以从屏幕参数可见麦芒5去购买看口碑的选择还是很稳的。

机身背部,麦芒5金属后壳采用我们俗称的“开窗式”金属机身设计,顶部和底部分别有一个扁圆形开窗,虽然开窗填充处与金属机身存在材质差异,但通过相近的表面磨砂工艺处理和涂装后一体性显得很强,甚至观感上给人整个机身背部都由金属制成的感觉。1600万像素主摄像头,使用了IMX298传感器,传感器尺寸达到1/2.8英寸,更能准确表现大光比嘲,整个摄像头左侧是双色温补光灯,暗光下提供更柔和补光。
| 华为麦芒5(MLA-AL10/高配版/全网通) | |
| 上市日期 | 2016年07月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃 |
| 网络类型 | 双卡,全网通 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1 |
| 操作系统 | EMUI4.1(基于Android OS 6.0) |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 高通骁龙625(MSM8953) |
| CPU频率 | 2.0GHz |
| RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 3340mAh |
| 其他硬件参数 | 15小时连续HD视频播放 18小时连续4G上网 25小时连续3G通话 82小时连续音乐播放 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1600万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 光学防抖,PDAF相位对焦,触摸拍照,延时摄影 |
| 其他摄像头参数 | 索尼IMX298传感器 搭载三轴光学防抖镜头组 支持混合快速对焦,闪光灯嘲识别 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 香槟金,玫瑰金 |
| 手机尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm |
| 手机重量 | 160g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,指南针,指纹识别 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG等格式 |
| 多媒体技术 | DTS音效 |
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
| 服务特色 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 其他功能参数 | 支持分屏操作和抢红包功能 指关节操作除了截屏还可以录屏 情景智能3.0、学生模式、运动降 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
| 3D Mark测试 | 8341,5553 |
编辑点评:
华为麦芒5各方面配置表现均衡,虽不追求极致参数但高通骁龙625处理器+4GB RAM的组合对于大部分用户来说完全够用,甚至运行一些3D游戏也没有压力;3340mAh大容量锂聚合物电池在低功耗元器件帮助下有着令人十分满意的续航成绩;1600万像素主摄像头表现出色,尤其白天样张解析力足够宽容度较高;系统上EMUI 4.1能带给用户省心易用的使用体验。想购买的朋友可以详询以下经销商。购买时提及中关村在线还将获得更多优惠惊喜哦!
参考价格2370元
