中新网11月18日电 据统计局网站消息,统计局今日发布了70个大中城市住宅销售价格统计数据。10月份,70个大中城市中,一线城市和二线城市房地产市场明显降温,房价环比涨幅快速回落。与10月上半月比,10月下半月一线和热点二线城市中有7个房价环比下降1个持平其余涨幅回落。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。 10月下半月一线和热点二线城市中有7个房价环比下降 1个持平其余涨幅回落 为深入反映房地产市朝态变化,国家统计局继上月统计发布15个一线和热点二线城市10月上半月房价变动情况后,又对这些城市10月下半月的房价变动情况进行了统计。结果显示,一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施调控政策以来,房价走势明显趋稳。与10月上半月比,10月下半月新建商品住宅价格除深圳和成都2个城市继续下降外,北京、天津、上海、厦门和郑州等5个城市也由升转降,降幅在0.1至0.4个百分点之间;广州新建商品住宅价格环比持平;其余7个城市新建商品住宅价格环比涨幅进一步回落,回落幅度在0.4至3.3个百分点之间。 10月份70个大中城市中一二线城市房地产市场明显降温 三线城市较为稳定 10月份,70个大中城市中,一线城市和二线城市房地产市场明显降温,房价环比涨幅快速回落。初步测算,10月份一、二线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.5%和1.3%,分别比9月份回落2.8和1.0个百分点;二手住宅价格环比分别上涨0.6%和0.8%,分别比9月份回落2.9和1.1个百分点。三线城市房价较为稳定。10月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.9%,比9月份回落0.3个百分点;二手住宅价格环比上涨0.5%,比9月份回落0.3个百分点。此外,一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅也出现回落。 表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表 城市 | 新建商品住宅价格环比指数 | 10月下半月 | 10月上半月 | 9月 | 北京 | 99.6 | 101.2 | 104.9 | 天津 | 99.8 | 101.9 | 104.2 | 上海 | 99.9 | 100.7 | 103.2 | 南京 | 100.3 | 102.0 | 103.7 | 无锡 | 101.1 | 104.4 | 108.2 | 杭州 | 101.0 | 103.0 | 105.5 | 合肥 | 100.6 | 101.0 | 104.6 | 福州 | 100.2 | 102.5 | 105.1 | 厦门 | 99.9 | 101.0 | 102.9 | 济南 | 100.2 | 103.2 | 105.2 | 郑州 | 99.9 | 104.3 | 107.6 | 武汉 | 100.9 | 102.9 | 103.9 | 广州 | 100.0 | 101.3 | 103.1 | 深圳 | 99.9 | 99.7 | 101.9 | 成都 | 99.8 | 99.9 | 102.5 |
表2:2016年10月70个大中城市新建住宅价格指数 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 々 | 100.5 | 127.5 | 132.1 | 唐 山 | 100.5 | 101.2 | 100.8 | 天 津 | 101.2 | 125.3 | 126.4 | 秦 皇 岛 | 102.2 | 104.5 | 103.6 | 石 家 庄 | 101.7 | 118.1 | 118.9 | 包 头 | 99.9 | 99.3 | 98.6 | 太 原 | 100.3 | 102.3 | 103.1 | 丹 ~ | 100.2 | 98.3 | 97.4 | 呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 100.4 | 锦 州 | 100.3 | 96.1 | 95.7 | 沈 阳 | 100.4 | 102.4 | 102.3 | 吉 林 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 大 连 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.5 | 98.1 | 长 春 | 100.7 | 102.8 | 102.5 | 无 锡 | 104.8 | 134.3 | 134.1 | 哈 尔 滨 | 100.4 | 101.6 | 102.0 | 扬 州 | 101.6 | 107.0 | 107.0 | 上 海 | 100.5 | 131.1 | 137.8 | 徐 州 | 101.6 | 106.8 | 107.0 | 南 々 | 102.3 | 142.0 | 145.6 | 温 州 | 100.5 | 105.0 | 105.9 | 杭 州 | 103.1 | 131.3 | 134.1 | 金 华 | 100.9 | 105.6 | 106.4 | 宁 波 | 101.4 | 112.4 | 114.2 | 蚌 埠 | 101.3 | 106.7 | 105.8 | 合 ∈ | 101.5 | 148.4 | 149.0 | 安 庆 | 100.6 | 105.2 | 105.0 | 福 州 | 102.6 | 128.8 | 129.3 | 泉 州 | 101.1 | 106.1 | 106.1 | 厦 门 | 100.5 | 145.5 | 148.4 | 九 江 | 101.9 | 109.8 | 109.0 | 南 昌 | 101.1 | 115.6 | 116.4 | 赣 州 | 103.1 | 112.0 | 111.4 | 济 南 | 103.4 | 119.0 | 119.6 | 烟 台 | 100.7 | 104.9 | 104.2 | 青 岛 | 101.3 | 113.2 | 112.8 | 济 宁 | 100.5 | 100.7 | 99.7 | 郑 州 | 103.5 | 128.1 | 130.0 | 洛 阳 | 100.3 | 102.0 | 101.5 | 武 汉 | 102.8 | 124.4 | 126.1 | 平 顶 山 | 100.5 | 102.8 | 103.0 | 长 沙 | 104.4 | 116.5 | 116.4 | 宜 昌 | 100.8 | 103.7 | 103.4 | 广 州 | 101.3 | 123.6 | 128.3 | 襄 阳 | 100.1 | 101.7 | 100.2 | 深 圳 | 99.5 | 131.7 | 150.5 | 岳 阳 | 101.3 | 104.3 | 102.8 | 南 宁 | 101.4 | 110.1 | 110.8 | 常 德 | 100.4 | 102.1 | 101.5 | 海 ≮ | 100.9 | 104.9 | 105.2 | 惠 州 | 102.2 | 122.9 | 122.8 | 重 庆 | 100.6 | 105.1 | 105.1 | 湛 江 | 101.3 | 105.9 | 104.4 | 成 〖 | 99.2 | 106.3 | 106.7 | 韶 关 | 101.1 | 105.4 | 104.0 | 贵 阳 | 100.6 | 103.9 | 104.0 | 桂 林 | 101.0 | 103.2 | 102.6 | 昆 明 | 101.1 | 103.2 | 102.2 | 北 海 | 100.4 | 102.7 | 102.6 | 西 〔 | 101.6 | 104.6 | 105.1 | 三 亚 | 100.9 | 102.7 | 102.7 | 兰 州 | 100.0 | 103.7 | 103.5 | 泸 州 | 99.7 | 102.5 | 102.7 | 西 宁 | 100.4 | 101.9 | 100.8 | 南 充 | 99.6 | 101.2 | 100.1 | 银 川 | 100.1 | 101.3 | 100.4 | 遵 义 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 乌鲁木齐 | 99.7 | 98.5 | 98.0 | 大 理 | 100.3 | 102.1 | 101.3 |
表3:2016年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 々 | 100.6 | 130.2 | 135.2 | 唐 山 | 100.6 | 101.3 | 100.8 | 天 津 | 101.3 | 126.6 | 127.8 | 秦 皇 岛 | 102.4 | 104.8 | 103.8 | 石 家 庄 | 101.8 | 118.5 | 119.3 | 包 头 | 99.9 | 99.2 | 98.5 | 太 原 | 100.3 | 102.4 | 103.2 | 丹 ~ | 100.2 | 98.3 | 97.4 | 呼和浩特 | 100.3 | 101.3 | 100.4 | 锦 州 | 100.3 | 96.1 | 95.7 | 沈 阳 | 100.4 | 102.4 | 102.3 | 吉 林 | 100.4 | 101.6 | 101.1 | 大 连 | 100.6 | 101.7 | 101.3 | 牡 丹 江 | 99.5 | 98.4 | 97.9 | 长 春 | 100.8 | 102.9 | 102.6 | 无 锡 | 104.9 | 134.5 | 134.3 | 哈 尔 滨 | 100.4 | 101.6 | 102.0 | 扬 州 | 101.6 | 107.1 | 107.0 | 上 海 | 100.5 | 137.4 | 145.9 | 徐 州 | 101.7 | 107.2 | 107.4 | 南 々 | 102.4 | 144.4 | 148.3 | 温 州 | 100.6 | 105.0 | 106.0 | 杭 州 | 103.2 | 131.5 | 134.3 | 金 华 | 100.9 | 105.6 | 106.5 | 宁 波 | 101.4 | 112.5 | 114.3 | 蚌 埠 | 101.3 | 106.8 | 105.9 | 合 ∈ | 101.5 | 148.6 | 149.2 | 安 庆 | 100.6 | 105.2 | 105.0 | 福 州 | 102.6 | 129.1 | 129.6 | 泉 州 | 101.1 | 106.2 | 106.2 | 厦 门 | 100.5 | 145.9 | 148.9 | 九 江 | 101.9 | 109.9 | 109.1 | 南 昌 | 101.1 | 115.9 | 116.7 | 赣 州 | 103.1 | 112.0 | 111.4 | 济 南 | 103.4 | 119.0 | 119.6 | 烟 台 | 100.7 | 104.9 | 104.2 | 青 岛 | 101.3 | 113.5 | 113.1 | 济 宁 | 100.5 | 100.7 | 99.7 | 郑 州 | 103.5 | 128.6 | 130.4 | 洛 阳 | 100.4 | 102.1 | 101.6 | 武 汉 | 103.0 | 125.7 | 127.5 | 平 顶 山 | 100.6 | 102.9 | 103.1 | 长 沙 | 104.5 | 116.9 | 116.9 | 宜 昌 | 100.8 | 103.8 | 103.5 | 广 州 | 101.3 | 123.8 | 128.5 | 襄 阳 | 100.1 | 101.7 | 100.2 | 深 圳 | 99.5 | 132.1 | 151.2 | 岳 阳 | 101.3 | 104.6 | 102.9 | 南 宁 | 101.5 | 111.1 | 111.9 | 常 德 | 100.5 | 102.2 | 101.5 | 海 ≮ | 100.9 | 105.0 | 105.2 | 惠 州 | 102.2 | 122.9 | 122.9 | 重 庆 | 100.6 | 105.1 | 105.1 | 湛 江 | 101.3 | 105.9 | 104.4 | 成 〖 | 99.2 | 106.5 | 106.9 | 韶 关 | 101.1 | 105.4 | 104.0 | 贵 阳 | 100.6 | 104.0 | 104.1 | 桂 林 | 101.0 | 103.2 | 102.6 | 昆 明 | 101.1 | 103.2 | 102.2 | 北 海 | 100.5 | 102.7 | 102.6 | 西 〔 | 101.8 | 105.0 | 105.5 | 三 亚 | 100.9 | 102.7 | 102.7 | 兰 州 | 100.0 | 103.8 | 103.6 | 泸 州 | 99.7 | 102.6 | 102.7 | 西 宁 | 100.4 | 102.1 | 100.9 | 南 充 | 99.6 | 101.2 | 100.1 | 银 川 | 100.1 | 101.4 | 100.4 | 遵 义 | 100.2 | 100.9 | 100.5 | 乌鲁木齐 | 99.6 | 98.4 | 97.8 | 大 理 | 100.3 | 102.1 | 101.3 |
表4:2016年10月70个大中城市二手住宅价格指数 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 北 々 | 101.1 | 140.4 | 149.8 | 唐 山 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 天 津 | 101.2 | 124.1 | 125.8 | 秦 皇 岛 | 101.0 | 101.5 | 100.8 | 石 家 庄 | 99.8 | 119.9 | 120.0 | 包 头 | 100.3 | 96.5 | 96.5 | 太 原 | 100.9 | 103.7 | 104.3 | 丹 东 | 100.0 | 98.6 | 98.1 | 呼和浩特 | 99.7 | 99.2 | 99.3 | 锦 州 | 99.7 | 96.4 | 93.7 | 沈 阳 | 99.9 | 101.0 | 101.3 | 吉 林 | 100.3 | 100.8 | 101.1 | 大 连 | 100.2 | 100.6 | 100.7 | 牡 丹 江 | 99.8 | 99.5 | 99.7 | 长 春 | 100.4 | 100.0 | 100.7 | 无 锡 | 102.4 | 119.6 | 119.8 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 100.9 | 101.7 | 扬 州 | 101.4 | 103.1 | 103.5 | 上 海 | 100.3 | 136.7 | 142.0 | 徐 州 | 101.0 | 104.0 | 103.8 | 南 々 | 102.0 | 131.6 | 134.1 | 温 州 | 100.2 | 103.5 | 104.7 | 杭 州 | 102.5 | 123.9 | 125.2 | 金 华 | 100.4 | 103.8 | 104.3 | 宁 波 | 100.9 | 108.8 | 109.8 | 蚌 埠 | 100.3 | 103.5 | 102.8 | 合 ∈ | 101.7 | 151.9 | 154.2 | 安 庆 | 100.5 | 103.9 | 103.6 | 福 州 | 101.4 | 116.9 | 117.9 | 泉 州 | 100.8 | 102.4 | 102.4 | 厦 门 | 100.0 | 135.9 | 138.1 | 九 江 | 100.9 | 106.7 | 107.3 | 南 昌 | 100.5 | 112.4 | 113.4 | 赣 州 | 102.3 | 108.6 | 108.9 | 济 南 | 102.7 | 114.4 | 115.1 | 烟 台 | 100.3 | 101.7 | 101.6 | 青 岛 | 101.2 | 108.8 | 109.3 | 济 宁 | 100.1 | 100.8 | 100.5 | 郑 州 | 103.1 | 126.7 | 127.5 | 洛 阳 | 100.2 | 101.2 | 101.0 | 武 汉 | 102.5 | 120.1 | 121.6 | 平 顶 山 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 长 沙 | 102.4 | 109.6 | 109.9 | 宜 昌 | 100.6 | 102.4 | 103.0 | 广 州 | 101.6 | 125.4 | 130.7 | 襄 阳 | 100.0 | 100.5 | 100.2 | 深 圳 | 99.4 | 126.8 | 143.1 | 岳 阳 | 100.5 | 101.7 | 101.5 | 南 宁 | 101.4 | 104.6 | 106.1 | 常 德 | 100.3 | 102.2 | 102.3 | 海 ≮ | 100.4 | 102.8 | 101.6 | 惠 州 | 100.9 | 113.0 | 112.9 | 重 庆 | 100.2 | 104.4 | 104.9 | 湛 江 | 100.3 | 100.7 | 99.5 | 成 〖 | 100.5 | 105.4 | 105.7 | 韶 关 | 100.1 | 100.4 | 100.9 | 贵 阳 | 100.4 | 102.0 | 102.3 | 桂 林 | 99.7 | 98.4 | 97.7 | 昆 明 | 100.3 | 102.3 | 102.2 | 北 海 | 100.3 | 101.6 | 103.0 | 西 〔 | 100.2 | 97.8 | 96.8 | 三 亚 | 100.4 | 100.9 | 101.8 | 兰 州 | 99.9 | 101.1 | 100.9 | 泸 州 | 100.2 | 102.8 | 103.8 | 西 宁 | 100.1 | 99.1 | 99.5 | 南 充 | 100.3 | 102.4 | 102.6 | 银 川 | 100.0 | 99.9 | 99.6 | 遵 义 | 100.4 | 100.6 | 99.5 | 乌鲁木齐 | 99.8 | 97.2 | 98.4 | 大 理 | 99.8 | 100.2 | 99.1 |
表5:2016年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 北 々 | 100.3 | 119.5 | 121.2 | 100.9 | 132.3 | 138.5 | 100.4 | 136.4 | 143.1 | 天 津 | 101.4 | 130.5 | 132.2 | 101.1 | 127.4 | 128.1 | 101.6 | 122.6 | 124.3 | 石 家 庄 | 102.0 | 116.7 | 117.0 | 101.7 | 119.6 | 120.5 | 101.8 | 116.9 | 117.7 | 太 原 | 100.8 | 103.6 | 104.7 | 100.5 | 102.6 | 103.3 | 100.0 | 101.7 | 102.3 | 呼和浩特 | 100.4 | 99.8 | 98.7 | 99.7 | 102.2 | 101.3 | 101.3 | 100.5 | 99.7 | 沈 阳 | 100.4 | 103.0 | 103.2 | 100.2 | 102.6 | 102.4 | 100.5 | 101.1 | 100.5 | 大 连 | 100.5 | 101.2 | 101.1 | 100.8 | 103.3 | 103.0 | 100.6 | 99.8 | 98.2 | 长 春 | 100.7 | 103.9 | 104.0 | 100.6 | 102.1 | 101.6 | 101.0 | 102.8 | 102.4 | 哈 尔 滨 | 100.2 | 101.3 | 101.6 | 100.4 | 102.2 | 102.4 | 100.4 | 100.9 | 101.7 | 上 海 | 100.2 | 140.2 | 148.6 | 100.5 | 137.3 | 146.5 | 100.7 | 136.5 | 144.5 | 南 々 | 102.2 | 147.5 | 151.4 | 102.4 | 144.4 | 148.8 | 102.4 | 141.8 | 144.8 | 杭 州 | 103.5 | 136.7 | 140.0 | 102.9 | 130.9 | 133.3 | 103.0 | 126.1 | 128.9 | 宁 波 | 101.6 | 114.4 | 116.6 | 101.5 | 112.9 | 114.9 | 101.1 | 111.2 | 112.5 | 合 ∈ | 102.3 | 148.6 | 148.9 | 101.4 | 148.4 | 148.9 | 100.9 | 149.6 | 151.0 | 福 州 | 102.2 | 130.4 | 131.0 | 102.7 | 130.1 | 130.3 | 102.7 | 127.0 | 127.9 | 厦 门 | 100.2 | 145.5 | 148.8 | 100.0 | 147.2 | 149.8 | 101.6 | 144.1 | 147.3 | 南 昌 | 101.4 | 116.2 | 117.6 | 101.1 | 116.3 | 117.2 | 101.1 | 114.2 | 114.3 | 济 南 | 102.2 | 118.4 | 119.1 | 103.5 | 119.7 | 120.6 | 103.9 | 116.9 | 116.7 | 青 岛 | 101.5 | 113.8 | 113.4 | 101.3 | 113.9 | 114.0 | 100.9 | 111.8 | 110.6 | 郑 州 | 104.2 | 131.1 | 133.2 | 103.1 | 127.3 | 129.0 | 102.6 | 124.6 | 126.2 | 武 汉 | 102.6 | 126.1 | 127.5 | 103.0 | 126.4 | 128.1 | 103.2 | 122.5 | 125.0 | 长 沙 | 104.1 | 114.7 | 114.4 | 104.6 | 117.9 | 117.7 | 104.6 | 116.8 | 117.2 | 广 州 | 100.8 | 124.7 | 129.3 | 101.7 | 123.3 | 128.1 | 101.1 | 124.2 | 128.6 | 深 圳 | 99.5 | 130.8 | 149.5 | 99.5 | 130.5 | 149.7 | 99.3 | 136.0 | 155.6 | 南 宁 | 101.7 | 111.9 | 112.8 | 101.2 | 111.0 | 112.1 | 101.8 | 109.7 | 109.4 | 海 ≮ | 100.7 | 106.7 | 106.8 | 101.1 | 105.1 | 105.5 | 100.5 | 103.1 | 103.3 | 重 庆 | 100.6 | 104.8 | 104.6 | 100.7 | 105.1 | 105.2 | 100.3 | 105.6 | 105.9 | 成 〖 | 99.3 | 105.3 | 105.5 | 99.2 | 108.3 | 108.9 | 99.1 | 106.1 | 106.7 | 贵 阳 | 100.3 | 104.5 | 104.2 | 100.8 | 104.3 | 104.4 | 100.3 | 102.3 | 102.8 | 昆 明 | 100.9 | 103.4 | 103.0 | 101.2 | 103.7 | 102.5 | 100.9 | 102.1 | 101.0 | 西 〔 | 101.8 | 106.3 | 106.5 | 101.9 | 104.4 | 105.2 | 101.4 | 104.7 | 105.3 | 兰 州 | 100.1 | 104.0 | 104.1 | 99.9 | 103.7 | 103.4 | 99.7 | 103.5 | 103.5 | 西 宁 | 100.6 | 102.7 | 101.7 | 100.5 | 101.9 | 100.5 | 100.3 | 102.1 | 101.8 | 银 川 | 100.2 | 102.7 | 101.3 | 100.0 | 101.4 | 100.6 | 100.2 | 100.3 | 99.5 | 乌鲁木齐 | 99.5 | 97.6 | 97.1 | 99.7 | 99.6 | 99.0 | 99.5 | 95.7 | 95.0 | 唐 山 | 101.3 | 101.7 | 101.6 | 100.2 | 101.5 | 100.9 | 100.6 | 100.0 | 99.4 | 秦 皇 岛 | 102.1 | 103.4 | 102.9 | 102.5 | 105.6 | 104.6 | 102.3 | 103.7 | 102.2 | 包 头 | 100.2 | 99.9 | 99.1 | 99.9 | 99.4 | 98.9 | 99.7 | 98.3 | 97.3 | 丹 ~ | 99.4 | 98.2 | 97.2 | 101.0 | 99.3 | 98.3 | 98.9 | 95.4 | 94.7 | 锦 州 | 99.7 | 95.2 | 92.6 | 100.6 | 96.5 | 97.0 | 99.6 | 96.3 | 96.6 | 吉 林 | 100.3 | 101.1 | 100.7 | 100.4 | 102.0 | 101.5 | 100.2 | 101.4 | 100.9 | 牡 丹 江 | 99.6 | 98.4 | 97.8 | 99.3 | 98.7 | 98.3 | 100.4 | 96.3 | 95.3 | 无 锡 | 104.8 | 137.5 | 137.2 | 105.2 | 136.4 | 136.5 | 104.2 | 128.5 | 127.9 | 扬 州 | 102.0 | 107.5 | 108.0 | 101.7 | 107.3 | 107.1 | 101.2 | 106.0 | 106.0 | 徐 州 | 102.0 | 107.2 | 107.2 | 101.8 | 107.1 | 107.3 | 100.9 | 108.0 | 108.2 | 温 州 | 100.1 | 104.1 | 105.0 | 100.8 | 105.7 | 106.8 | 100.6 | 104.7 | 105.6 | 金 华 | 100.9 | 106.5 | 107.2 | 100.9 | 105.9 | 106.9 | 101.0 | 104.3 | 105.1 | 蚌 埠 | 101.1 | 106.0 | 105.0 | 101.5 | 107.1 | 106.2 | 101.0 | 106.7 | 105.6 | 安 庆 | 100.0 | 105.0 | 104.9 | 100.6 | 105.3 | 104.9 | 101.3 | 105.2 | 105.5 | 泉 州 | 101.1 | 106.5 | 105.8 | 101.2 | 106.0 | 105.9 | 100.9 | 106.4 | 106.9 | 九 江 | 101.6 | 110.4 | 109.4 | 101.8 | 109.8 | 109.0 | 102.8 | 110.1 | 109.6 | 赣 州 | 102.6 | 111.8 | 111.0 | 103.3 | 112.3 | 111.6 | 103.0 | 111.4 | 111.1 | 烟 台 | 100.4 | 103.5 | 102.9 | 100.9 | 106.2 | 105.7 | 100.4 | 104.2 | 102.7 | 济 宁 | 100.1 | 101.4 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 99.8 | 100.0 | 100.6 | 99.1 | 洛 阳 | 100.3 | 105.1 | 105.2 | 100.4 | 101.2 | 100.6 | 100.3 | 102.3 | 101.7 | 平 顶 山 | 100.7 | 102.1 | 101.7 | 100.4 | 103.1 | 103.4 | 100.8 | 103.2 | 103.9 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.0 | 100.7 | 103.5 | 103.3 | 101.4 | 105.4 | 105.2 | 襄 阳 | 100.0 | 101.9 | 101.7 | 100.1 | 101.9 | 100.4 | 100.2 | 100.5 | 98.1 | 岳 阳 | 101.3 | 105.7 | 103.4 | 100.9 | 103.7 | 102.0 | 102.5 | 106.0 | 104.7 | 常 德 | 100.2 | 102.3 | 101.2 | 100.6 | 102.3 | 102.0 | 100.5 | 101.7 | 100.4 | 惠 州 | 101.6 | 120.9 | 121.5 | 102.5 | 124.4 | 124.2 | 102.1 | 121.6 | 121.3 | 湛 江 | 101.2 | 106.4 | 105.4 | 101.6 | 106.3 | 104.7 | 100.5 | 103.3 | 101.4 | 韶 关 | 101.2 | 106.2 | 105.3 | 100.8 | 104.9 | 103.5 | 101.4 | 105.8 | 104.4 | 桂 林 | 101.0 | 102.5 | 102.0 | 101.0 | 103.0 | 102.2 | 101.2 | 104.5 | 104.4 | 北 海 | 100.2 | 102.9 | 102.9 | 100.7 | 102.2 | 102.1 | 101.0 | 104.6 | 103.9 | 三 亚 | 101.2 | 102.5 | 102.8 | 100.7 | 102.5 | 102.4 | 100.5 | 103.2 | 103.0 | 泸 州 | 99.4 | 103.3 | 102.8 | 99.9 | 102.4 | 102.8 | 99.8 | 101.7 | 101.2 | 南 充 | 99.5 | 100.9 | 100.0 | 99.6 | 101.3 | 100.2 | 99.2 | 101.5 | 100.2 | 遵 义 | 100.3 | 102.6 | 102.0 | 100.1 | 100.3 | 99.9 | 100.5 | 101.7 | 101.1 | 大 理 | 100.0 | 101.3 | 100.7 | 100.7 | 103.1 | 102.7 | 100.2 | 101.6 | 100.3 |
表6:2016年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 北 々 | 101.1 | 140.5 | 150.0 | 101.2 | 139.7 | 149.0 | 101.1 | 141.3 | 150.9 | 天 津 | 100.7 | 126.7 | 128.8 | 101.8 | 124.7 | 125.9 | 100.7 | 115.2 | 116.8 | 石 家 庄 | 99.7 | 121.2 | 121.5 | 100.0 | 120.0 | 119.7 | 99.5 | 116.4 | 116.5 | 太 原 | 100.7 | 104.7 | 105.3 | 101.2 | 103.1 | 103.6 | 100.7 | 102.8 | 103.4 | 呼和浩特 | 99.5 | 99.1 | 99.2 | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 98.8 | 98.5 | 沈 阳 | 99.9 | 101.5 | 101.8 | 99.8 | 100.1 | 100.4 | 99.8 | 99.3 | 99.3 | 大 连 | 100.2 | 101.0 | 100.9 | 100.2 | 100.3 | 100.9 | 100.1 | 99.1 | 99.4 | 长 春 | 100.5 | 100.6 | 101.5 | 100.3 | 99.5 | 99.9 | 100.4 | 98.7 | 99.3 | 哈 尔 滨 | 100.0 | 100.9 | 101.8 | 100.1 | 100.9 | 101.7 | 100.1 | 100.7 | 101.4 | 上 海 | 100.6 | 137.5 | 143.1 | 100.0 | 135.2 | 140.0 | 100.2 | 137.4 | 142.8 | 南 々 | 101.6 | 129.2 | 131.1 | 102.2 | 132.8 | 136.1 | 102.3 | 133.7 | 135.4 | 杭 州 | 102.3 | 124.4 | 125.7 | 102.8 | 124.0 | 125.0 | 102.6 | 122.7 | 124.4 | 宁 波 | 100.7 | 108.6 | 109.7 | 101.2 | 109.4 | 110.5 | 100.5 | 107.4 | 108.4 | 合 ∈ | 101.8 | 153.9 | 155.6 | 101.6 | 150.6 | 152.5 | 101.7 | 151.3 | 155.8 | 福 州 | 101.2 | 115.8 | 117.0 | 101.4 | 116.7 | 117.5 | 101.8 | 118.6 | 119.5 | 厦 门 | 100.0 | 138.1 | 140.5 | 100.0 | 135.2 | 137.4 | 99.9 | 134.5 | 136.4 | 南 昌 | 100.7 | 112.6 | 113.5 | 100.3 | 112.3 | 113.8 | 100.7 | 111.7 | 112.3 | 济 南 | 102.5 | 114.9 | 115.8 | 102.8 | 114.7 | 115.0 | 103.4 | 112.1 | 112.8 | 青 岛 | 101.0 | 108.5 | 109.1 | 101.4 | 109.3 | 109.9 | 101.6 | 108.3 | 108.8 | 郑 州 | 103.3 | 126.4 | 127.5 | 103.2 | 127.7 | 128.5 | 102.6 | 125.0 | 125.4 | 武 汉 | 102.4 | 121.4 | 122.9 | 102.6 | 119.8 | 121.4 | 102.3 | 118.4 | 119.6 | 长 沙 | 102.1 | 109.2 | 109.4 | 101.8 | 108.6 | 108.9 | 103.4 | 111.6 | 112.0 | 广 州 | 101.5 | 125.1 | 130.4 | 101.8 | 125.5 | 130.5 | 101.7 | 125.9 | 132.7 | 深 圳 | 99.5 | 128.5 | 145.0 | 98.8 | 126.0 | 142.1 | 100.0 | 124.6 | 140.7 | 南 宁 | 101.1 | 103.8 | 104.9 | 101.5 | 103.7 | 105.2 | 101.7 | 108.0 | 110.5 | 海 ≮ | 100.5 | 102.7 | 101.4 | 100.3 | 103.1 | 102.0 | 100.3 | 102.4 | 101.4 | 重 庆 | 100.2 | 104.2 | 104.9 | 100.1 | 105.7 | 106.1 | 100.3 | 101.8 | 101.7 | 成 〖 | 100.7 | 106.1 | 106.3 | 100.3 | 105.2 | 105.7 | 100.3 | 104.1 | 104.1 | 贵 阳 | 100.3 | 101.8 | 102.0 | 100.4 | 101.9 | 102.2 | 100.5 | 102.6 | 102.9 | 昆 明 | 100.6 | 102.5 | 102.7 | 100.5 | 102.6 | 102.4 | 99.6 | 101.6 | 101.0 | 西 〔 | 100.3 | 97.2 | 96.9 | 100.0 | 98.3 | 96.9 | 100.3 | 97.7 | 96.5 | 兰 州 | 99.8 | 102.0 | 101.7 | 99.8 | 100.8 | 100.5 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 西 宁 | 100.0 | 98.9 | 99.4 | 100.1 | 99.1 | 99.5 | 100.4 | 99.4 | 99.4 | 银 川 | 99.9 | 100.1 | 99.6 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | |
温馨提示:
1、在网站里发表的新闻都来自网络,与本网站立场无关。
2、网站的所有内容不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,网站均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,网站不负任何责任。
5、通过任何手段和方法针对网站进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
|